| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 30.03.–11.04. | 26.05.–05.06. | 30.07.–12.09. | 26.10.–31.10. | 23.12.–09.01.* |
| Bayern | 16.02.–20.02. | 30.03.–10.04. | 26.05.–05.06. | 03.08.–14.09. | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01.* |
| Berlin | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05. / 26.05. | 09.07.–22.08. | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01.* |
| Brandenburg | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 26.05. | 09.07.–22.08. | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01.* |
| Bremen | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. / 26.05. | 02.07.–12.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01.* |
| Hamburg | 30.01. | 02.03.–13.03. | 11.05.–15.05. | 09.07.–19.08. | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01.* |
| Hessen | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01.* |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.–20.02. | 30.03.–08.04. | 15.05. / 22.05.–26.05. | 13.07.–22.08. | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01.* |
| Niedersachsen | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. / 26.05. | 02.07.–12.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01.* |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.03.–11.04. | 26.05. | 20.07.–01.09. | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01.* |
| Rheinland-Pfalz | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01.* |
| Saarland | 16.02.–20.02. | 07.04.–17.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. |
| Sachsen | 09.02.–21.02. | 03.04.–10.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01.* |
| Sachsen-Anhalt | 31.01.–06.02. | 30.03.–04.04. | 26.05.–29.05. | 04.07.–14.08. | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01.* |
| Schleswig-Holstein | – | 26.03.–10.04. | 15.05. | 04.07.–15.08. | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01.* |
| Thüringen | 16.02.–21.02. | 07.04.–17.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01.* |
* Weihnachtsferien enden im Januar 2027. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Einzelne Datumsangaben sind schul- und unterrichtsfreie Tage.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 25.03. / 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01.* |
| Bayern | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01.* |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05. / 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. / 18.05. | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01.* |
| Hamburg | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
| Hessen | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01.* |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05. / 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01.* |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. / 18.05. | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01.* |
| Nordrhein-Westfalen | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01.* |
| Rheinland-Pfalz | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01.* |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05. / 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01.* |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Schleswig-Holstein | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01.* |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
* Weihnachtsferien enden im Januar 2028. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Einzelne Datumsangaben sind schul- und unterrichtsfreie Tage.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 13.04. / 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. | 27.07.–09.09. | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01.* |
| Bayern | – | 28.02.–03.03. / 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. | 31.07.–11.09. | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01.* |
| Berlin | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. / 01.06.–02.06. | 01.07.–12.08. | 02.10.–14.10. | 22.12.–02.01.* |
| Brandenburg | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | – | 29.06.–12.08. | 02.10.–14.10. | 22.12.–02.01.* |
| Bremen | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. / 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10. / 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01.* |
| Hamburg | 28.01. | 06.03.–17.03. | 22.05.–26.05. | 03.07.–11.08. | 02.10.–13.10. / 30.10. | 18.12.–29.12. |
| Hessen | – | 03.04.–14.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 27.12.–12.01.* |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.–17.02. / 18.02. | 12.04.–21.04. | 26.05. / 02.06.–06.06. | 26.06.–05.08. | 02.10. / 23.10.–28.10. / 30.10. | 22.12.–02.01.* |
| Niedersachsen | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. / 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10. / 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01.* |
| Nordrhein-Westfalen | – | 10.04.–22.04. | – | 10.07.–22.08. | 23.10.–04.11. | 21.12.–05.01.* |
| Rheinland-Pfalz | – | 10.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 21.12.–08.01.* |
| Saarland | 21.02.–29.02. | 12.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 20.12.–02.01.* |
| Sachsen | 14.02.–26.02. | 14.04.–22.04. | 26.05. | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. | 23.12.–03.01.* |
| Sachsen-Anhalt | 07.02.–12.02. | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. | 22.07.–01.09. | 02.10. / 30.10.–03.11. | 21.12.–02.01.* |
| Schleswig-Holstein | – | 03.04.–15.04. | 26.05. | 24.06.–04.08. | 16.10.–30.10. | 21.12.–05.01.* |
| Thüringen | 07.02.–12.02. | 03.04.–15.04. | 26.05. | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. | 23.12.–05.01.* |
* Weihnachtsferien enden im Januar 2029. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Einzelne Datumsangaben sind schul- und unterrichtsfreie Tage. Bayern: Osterferien inkl. Faschingsferien (28.02.–03.03.).
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK) – Schuljahr 2025/26, 2026/27, 2027/28 und 2028/29. Stand: 09.10.2025.